Les tarifs
SAISON 2019
Du 1er mai au 15 octobre 2019 (22 octobre 2019 pour voyageur)
- Heure d'arrivée: 14 h
- Heure de départ: 13 h
- Tarif 1/4 journée et 1/2 journée disponible (pour location terrain)
- Réservation minimum 2 jours (fin de semaine)
- Réservation minimum 3 jours (férié)
- PROGRAMME - REMBOURSEMENT GARANTIE - 1/2 heure
Jour | Semaine | Mois | Saison | |
---|---|---|---|---|
Terrain avec aucun service | 39 $ | 234 $ | Ø | Ø |
Terrain 2 services (30 amp) | 47 $ | 282 $ | 990 $ | ** 1775 $ |
Terrain 2 services (30 amp / lac) | 51 $ | 306 $ | 1127 $ | Ø |
Terrain 3 services (30 amp) | 47 $ | 282 $ | 990 $ | * 2075 $ |
Terrain 3 services (50 amp) | 51 $ | 306 $ | 1127 $ | * 2800 $ |
Prêt à camper | ***90$ DIM. LUN. MAR. MERC. /120$ JEU. VEND. SAM. | *** 600 | Ø | Ø |
Enfants supplémentaires | 8.70 $ | 73.93 $ | ||
Adultes supplémentaires | 10.44 $ | 43.50 $ | 87 $ | 152.21 $ |
Passe saison familiale(2 adultes, 2 enfants) | 252.23 $ | |||
Visiteur camping ou plage (adulte) | 5.22 $ | |||
Visiteur camping ou plage (enfant) | 4.35 $ | |||
Internet sans fil (WI-FI) | $ | $ | $ | $ |
Entreposage d'hiver | Ø | Ø | Ø | 175 / 225 $ |
Hivernation (soufflage) | Ø | Ø | Ø | 35 / 40 $ |
Taxes en sus.
* Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
** Saison du 15 mai au 15 septembre.
***La taxe d’hébergement de 3$ par nuit n'est pas incluse.
Électricité non incluse pour les tarifs saisonniers